TARIFS 2023
Intervention | Nuitées | Tarif |
Augmentation mammaire | 4 | 2100 |
Lifting mammaire avec PP | 4 | 2300 |
Lifting mammaire sans PP | 4 | 2000 |
Lipofilling mammaire | 4 | 2100 |
Réduction mammaire | 4 | 1900 |
Gynécomastie | 4 | 1800 |
Intervention | Nuitées | Tarif |
Liposuccion 1 zone | 5 | 1400 |
Liposuccion 3 zones | 5 | 1600 |
Liposuccion 5 zones | 5 | 2000 |
Abdominoplastie + lipo | 5 | 2300 |
Minilift abdominal | 5 | 1800 |
Lipofilling fessier (BBL) | 5 | 2600 |
Lifting des bras | 5 | 1600 |
Lifting des cuisses | 5 | 1800 |
Intervention | Nuitées | Tarif |
Rhinoplastie | 5 | 1900 |
LCF | 4 | 2100 |
Blépharoplastie 4 | 4 | 1650 |
Bléph 2 | 3 | 1400 |
Bichectomie | 4 | 1600 |
Intervention | Nuitées | Tarif |
Hyménoplastie | 3 | 1000 |
Vaginoplastie | 3 | 1800 |
Labioplastie | 3 | 1600 |
Agrandissement + épaississement pénis | 4 | 2750 |
Intervention | Nuitées | Tarif |
Sleeve | 4 | 3900 |
Bypass | 4 | 4200 |
Intervention | Nuitées | Tarif |
Implant TBR | 450 | |
Implant DENTIUM | 490 | |
Couronne sur dent - Céramique | 150 | |
Couronne sur dent - Zircone | 320 | |
Couronne sur implant - Zircone | 250 |
Intervention | Nuitées | Tarif |
Facette esthétique | 290 | |
Blanchiment dentaire | 290 |
Intervention | Nuitées | Tarif |
Gingivéctomie | 500 | |
Repositionnement labial | 500 | |
Dépigmentation de la mélanine | 500 |
Tous les tarifs comprennent :
- Conseillère française dédiée
- Check up administratif
- Equipe francophone- Transferts aéroport/clinique/hôtel
- Consultation pré et post opératoire
- Opération définie
- Nuitées en clinique et hôtel 4/5 étoiles
- Les soins infirmiers
- Le Suivi Qualité sur 12 mois
- Check up administratif
- Equipe francophone- Transferts aéroport/clinique/hôtel
- Consultation pré et post opératoire
- Opération définie
- Nuitées en clinique et hôtel 4/5 étoiles
- Les soins infirmiers
- Le Suivi Qualité sur 12 mois